TYPES OF CYLINDERS

D d piston's stroke S L d1=B d2 weight kg
50 28 160 395 25 M20 x 1,5 7,1
50 28 200 435 25 M20 x 1,5 7,5
50 28 250 485 25 M20 x 1,5 8,1
50 28 320 555 25 M20 x 1,5 9,0
50 28 400 635 25 M20 x 1,5 10,2
50 28 500 735 25 M20 x 1,5 11,5
80 50 250 550 40 M20 x 1,5 19,0
80 50 320 620 40 M20 x 1,5 21,2
80 50 400 700 40 M20 x 1,5 24,0
80 50 500 800 40 M20 x 1,5 27,0
80 50 630 930 40 M20 x 1,5 31,0
80 50 800 1100 40 M20 x 1,5 36,5
125 63 630 1005 50 M27 x 2 61,0
125 63 800 1175 50 M27 x 2 69,5
125 63 1000 1375 50 M27 x 2 80,0

TYPES OF RODS

D L METHOD
25 2000 polishing
28 2000 rolling
40 2500 rolling
50 2500 rolling
63 2500 rolling
65-120 3000 polishing

TYPES OF TUBES

D L
32 1000
40 1300
50 1960
55 1960
63 1960
65 1960
80 1960
80,5 1960
90 1960
100 1960
100,5 1960
110 1960
115 1960
122,5 1960
125 1960
140 1960
160 1960
180 1960